欧盟委员会于2025年6月27日在其官方公报上发布了POPs法规的修订案——(EU)2025/718。
修订要点如下
1. 术语统一:将“全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS)”的物质识别术语修订为“全氟辛烷磺酸(PFOS),其盐类和全氟辛烷磺酸相关化合物”,与PFOA表述保持一致,以便更清晰地涵盖此类物质。
2. UTC限值调整:对PFOS及其盐引入UTC限值为0.025 mg/kg,与PFOA相关规定保持一致;将PFOS相关化合物在物质、混合物和物品中的 UTC限值降至1mg/kg,与PFOA相关规定保持一致。
3. 取消豁免:删除了与PFOS及其衍生物作为非装饰性硬铬(VI)镀层防雾剂使用的特定豁免相关的第4点,因为已有替代品。
4. 删除条款:删除了与分析标准相关的第5点。PFOS条目的第5点涉及分析方法的可用性,而其他持久性有机污染物相关条目并没有类似详细规定。
修订后具体内容对比如下
现行法规 | 修订后内容 | 生效时间 | |
---|---|---|---|
物质名称 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS) C8F17SO2X(X = OH、金属盐 (O-M+)、卤化物、酰胺和其他衍生物,包括聚合物) | 全氟辛烷磺酸(PFOS),其盐类和全氟辛烷磺酸相关化合物C8F17SO2X(X = OH、金属盐 (O-M+)、卤化物、酰胺和其他衍生物,包括聚合物) | 欧盟官方公报发布后第二十日 |
序号 | 1.就本条而言,物质或混合物中的PFOS浓度小于或等于10mg/kg(0.001% 重量计),Article 4(1)(b)适用。 | 1.就本条而言,物质、混合物或物品中的PFOS或其任何盐的浓度小于或等于0.025mg/kg(0. 0000025% 重量计),Article 4(1)(b)适用。 | 2025年12月3日 |
2.就本条而言,Article 4(1)(b)适用于PFOS含量低于0.1%(不同部件中PFOS的含量之和)的半成品、物品或物品的部件,或涂层材料中PFOS含量低于1μg/m2的纺织品和其它涂层材料。 | 2.就本条而言,Article 4(1)(b)应适用于物质、混合物或物品中存在的所有PFOS相关化合物的总浓度小于或等于1mg/kg(0.0001% 重量计)。 | 2025年12月3日 | |
3.2010年8月25日前已经投入使用的含有PFOS组分的物品,可继续使用。Article 4(2)的第3,4段适用于该类物品。 | 无变化 | 欧盟官方公报发布后第二十日 | |
4.如果释放到环境中的量能够最小化,则在2025年9月7日前允许以下用途的PFOS生产和投放市场:在闭环系统中用于非装饰性硬铬(VI)镀层防雾剂。如果在2024年9月7日前有使用PFOS的成员国向委员会报告淘汰PFOS的进展并证明延长该用途豁免的必要性,委员会经审核、评估后应于2025年9月7日前决定是否继续延长该豁免期限(至多5年)。 如果此类豁免关系到欧盟议会和理事会指令2008/1/EC范围内的设备中的生产和使用,2008/1/EC指令Article17(2)第2段中所述防治和降低PFOS排放的相关最佳可用技术适用。一旦获得关于使用细节和更安全的替代物质或技术可行的新信息,委员会应审查第二小段中的豁免,以便: (a) 一旦使用更安全的替代品在技术和经济上可行,就会逐步淘汰PFOS的使用; (b) 只有在不存在更安全的替代品并且已报告为寻找更安全的替代品所做的努力的必要用途时,才能继续豁免; (c) 通过采用最佳可用技术,已将PFOS释放到环境中的数量降至最低。 | 删除第4点 | 欧盟官方公报发布后第二十日 | |
5.一旦标准被欧盟标准委员会(CEN)采纳,则应该被用作判定第1段和第2段中物质、配制品和物品是否合格的分析测试方法。任何其他可证明与之等效的的分析测试方法可作为CEN标准的替代。 | 删除第5点 | 欧盟官方公报发布后第二十日 |
南京瑞旭提醒
PFOS及其盐类以其独特的油水排斥特性而广泛应用于众多产品中,如纺织品、皮革制品、家具和地毯等。这些产品主要利用PFOS作为表面防污处理剂。南京瑞旭提醒输欧企业对产品中的PFOS含量进行确认,避免因产品不合规造成损失。