欧盟委员会于2016年5月19日发布了欧盟汽车指令(ELV)(2000/53/EC)的修订指令——Directive (EU) 2016/774。该指令复审了ELV中部分铅豁免的条款,并重新给出了豁免范围和有效期。
欧盟ELV指令中第4(2)(a)条要求,于2003年7月1日之后投放市场的车辆中禁止使用铅、汞、镉和六价铬。并在附件II中罗列了对此条限制的豁免清单。其中,豁免清单中的第8(e), 8(f), 8(g), 8(h), 8(j)和10(d)项需要在2014年进行复审。
根据在复审中对技术科学进展的评估,考虑到将铅用于豁免条款8(h), 8(j)和10(d)中的用途是可以避免的,因此这些豁免的有效期将不被延长。
而该项评估也证明了因缺乏有效的替代品,将铅用于豁免条款8(e), 8(f), 8(g)中的用途仍不可避免。然而,因为目前已经有关于将来在这些应用中替换掉铅的可能性的信息,那么设立一个重审日期以确认是否终止铅在这些应用中的使用就是合适的。故对于这些豁免条款,将于2019年再次进行复审。
本指令将于颁布后20天后生效。
材料和组件 | 豁免范围和有效期 |
---|---|
作为合金元素的铅 | |
1(a). 含铅0.35%(重量比)用于机械加工和批量热镀锌钢件的钢 | |
1(b). 含铅0.35%(重量比)的连续镀锌钢板 | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
2(a). 含铅2%(重量比)的用于机械加工的铝 | 2005年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
2(b). 含铅1.5%(重量比)的铝 | 2008年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
2(c). 含铅0.4%(重量比)的铝 | 该豁免将于2015年复审 |
3. 含铅4%(重量比)的铜合金 | 该豁免将于2015年复审 |
4(a). 轴承外壳和衬套 | 2008年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
4(b). 发动机、变速箱和空调压缩机中的轴承外壳和衬套 | 2011年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
零部件中的铅及其化合物 | |
5. 电池 | 该豁免将于2015年复审 |
6. 减震器 | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
7(a). 用于底盘和发动机支架中的制动软管、燃油软管、通风软管、弹性材料/金属部分的硫化剂和稳定剂 | 2005年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
7(b). 含铅0.5%(重量比)的用于底盘和发动机支架中的制动软管、燃油软管、通风软管、弹性材料/金属部分的硫化剂和稳定剂 | 2006年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
7(c). 含铅0.5%(重量比)的用于传动系统的粘合剂 | 2009年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
8(a). 在部件管脚和电子线路板上用于连接电气电子设备和电子线路板的含铅焊料和用于部件表面含铅抛光剂(除了电解质铝电容器) | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(b). 用于除了电子线路板或玻璃配件外的电气设备中的含铅焊料 | 于2011年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(c). 用于铝电解质电容器表面的含铅涂漆 | 于2013年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(d). 用于焊接在气流传感器中的玻璃配件的铅 | 于2015年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(e). 含铅高熔点焊料(也就是铅合金含铅量大于等于85%) | 该豁免将于2019年复审 |
8(f)(a). 含铅顺应针连接器系统 | 于2017年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(f)(b). 含铅顺应针连接器系统,而非车辆线束连接器的啮合区 | 该豁免将于2019年复审 |
8(g). 集成电路倒装芯片封装中半导体铸模和载波器的焊料中的铅 | 该豁免将于2019年复审 |
8(h). 用来把热分离器焊接到零件尺寸至少为1平方厘米面积和额定电流密度至少为1安/平方厘米的硅芯片面积的电力半导体组件的散热板上的焊料中的铅 | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(i). 应用于电气上釉(除焊接薄板状的上釉)的焊料中的铅 | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
8(j). 焊接薄板状的上釉的焊料中的铅 | 于2020年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
9. 阀座 | 2003年7月1日之前研发的汽车发动机备用零件 |
10(a). 由含铅的玻璃材料、陶瓷材料或玻璃陶瓷基复合材料或微晶玻璃材料或微晶玻璃基复合材料所制成的电子电气设备。 以下含铅的物质不在豁免范围内: — 灯泡的玻璃和火花塞的釉面 — 以下10(b),10(c) and 10(d)所列出的介电陶瓷材料的零部件 | |
10(b). 集成电路或离散半导体中的电容器,其基于电介质陶瓷材料的压电陶瓷所含的铅 | |
10(c). 额定电压不足125伏特交流电或250伏特直流电的电容器,其电介质陶瓷材料所含的铅 | 于2016年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
10(d). 平衡超声波声纳系统中的温度差异传感器的电容器,其电介质陶瓷材料所含的铅 | 于2017年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
11. 点火装置 | 于2006年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
12. 为降低二氧化碳的排放,在用于余热回收的汽车热电材料中添加的铅 | 于2019年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
六价铬 | |
13(a). 防腐涂层 | 2007年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
13(b). 底盘的螺母和螺钉的防腐涂层 | 2007年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
14. 在无法运用不危害环境和不影响身体健康安全的制冷技术时,六价铬达到0.75%(重量比)的在小型面包车吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统的防腐剂 | |
汞 | |
15(a). 前灯应用中的放电灯 | 于2012年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
15(b). 仪表盘显示用的荧光灯 | 于2012年1月1日之前获得车辆型式认证的汽车及其备用零件 |
镉 | |
16. 电动汽车电池 | 2008年7月1日之前投放市场的汽车备用零件 |
延伸阅读