欧盟委员会于2025年7月14日在其官方公报上发布了POPs法规的修订案——(EU)2025/1399。该修订案将于官方公报公布后第20日生效。
修订后具体内容对比如下:
现行法规 | 修订后内容 | |
---|---|---|
物质名称 | 全氟辛酸,其盐类和全氟辛酸相关化合物“全氟辛酸 (PFOA)、其盐类和 PFOA 相关化合物”是指:(i) 全氟辛酸,包括其任何支链异构体;(ii) 其盐类;(iii) 全氟辛酸相关化合物,就公约而言,它是任何可降解为全氟辛酸的物质,包括具有直链或支链全氟庚基的任何物质(包括盐和聚合物),其中 (C7F15)C 部分是结构要素。以下化合物不属于全氟辛酸相关化合物:(i) C8F17-X,其中 X = F、Cl、Br;(ii) 被CF3[CF2]n-R’覆盖的含氟聚合物,其中R’=任何基团,n> 16;(iii) 具有≥8 个全氟化碳的全氟烷基羧酸(包括它们的盐、酯、卤化物和酸酐);(iv) 全氟烷磺酸和全氟膦酸(包括它们的盐、酯、卤化物和酸酐),具有 ≥ 9 个全氟化碳;(v) 全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS),如本附件所列。 | 全氟辛酸,其盐类和全氟辛酸相关化合物“全氟辛酸 (PFOA)、其盐类和 PFOA 相关化合物”是指:(i) 全氟辛酸,包括其任何支链异构体;(ii) 其盐类;(iii) 全氟辛酸相关化合物,就公约而言,它是任何可降解为全氟辛酸的物质,包括具有直链或支链全氟庚基的任何物质(包括盐和聚合物),其中 (C7F15)C 部分是结构要素。以下化合物不属于全氟辛酸相关化合物:(i) C8F17-X,其中 X = F、Cl、Br;(ii) 被CF3[CF2]n-R’覆盖的含氟聚合物,其中R’=任何基团,n> 16;(iii) 具有≥8 个全氟化碳的全氟烷基羧酸(包括它们的盐、酯、卤化物和酸酐);(iv) 全氟烷磺酸和全氟膦酸(包括它们的盐、酯、卤化物和酸酐),具有 ≥ 9 个全氟化碳;(v) 全氟辛烷磺酸(PFOS),其盐类和全氟辛烷磺酸相关化合物,如本附件所列。 |
序号 | 1.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于在物质、混合物或物品中存在的浓度小于等于0.025mg/kg(0.0000025% 质量计)的PFOA或其盐类。 | 无变化 |
2.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于在物质、混合物或物品中存在的浓度小于等于1mg/kg(0.0001% 质量计)的单个PFOA相关化合物或PFOA相关化合物组。 | 无变化 | |
3.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于作为REACH法规第3条第15(c)点定义的可转移的分离中间体,且全氟碳链小于等于6个原子的含氟化合物的生产过程符合REACH法规第18(4)(a)至(f)条规定的严格控制条件的,存在于物质中的浓度小于等于20mg/kg(0.002%质量计)的PFOA相关化合物。委员会应在2023年8月25日之前审查和评估该豁免。 | 3.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于作为REACH法规第3条第15(c)点定义的可转移的分离中间体,且全氟碳链小于等于6个原子的含氟化合物的生产过程符合REACH法规第18(4)(a)至(f)条规定的严格控制条件的,存在于物质中的浓度小于等于20mg/kg(0.002%质量计)的PFOA相关化合物。委员会应在2023年8月25日之前审查和评估该豁免。(删除) | |
4.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于2023年8月18日之前存在于通过电力辐射或通过热降解产生的PTFE细粉中,以及用于工业及专业用途的含有PTFE细粉的混合物及物品中,浓度小于等于1mg/kg(0.0001%质量计)的PFOA及其盐类。在制造和使用PTFE细粉期间,应避免PFOA的所有排放,如果不可能,也应尽可能减少。1mg/kg(0.0001%质量计)的限值仅适用于PFOA及其盐类的制造、投放市场和使用,前提是它们存在于PTFE细粉中,且这些细粉是为了将PFOA及其盐的浓度降低到0.025mg/kg(0.0000025% 质量计)的限值以下而运输或处理的。 | 4.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于2023年8月18日之前存在于通过电力辐射或通过热降解产生的PTFE细粉中,以及用于工业及专业用途的含有PTFE细粉的混合物及物品中,浓度小于等于1mg/kg(0.0001%质量计)的PFOA及其盐类。在制造和使用PTFE细粉期间,应避免PFOA的所有排放,如果不可能,也应尽可能减少。1mg/kg(0.0001%质量计)的限值仅适用于PFOA及其盐类的制造、投放市场和使用,前提是它们存在于PTFE细粉中,且这些细粉是为了将PFOA及其盐的浓度降低到0.025mg/kg(0.0000025% 质量计)的限值以下而运输或处理的。4a.就本条目而言,法规第4(1)条第(b)点适用于,存在于已安装在系统上的用于抑制液体燃料蒸汽和液体燃料火灾(B级火灾)的灭火泡沫中的,PFOA及其盐类小于等于1 mg/kg(0.0001%质量计),以及PFOA相关物质单项或总和小于等于10 mg/kg(0.001%质量计)。此限值有效期至2028年8月3日。4b.就本条目而言,法规第4(1)条第(b)点适用于存在于无氟灭火泡沫中,并且来自根据最佳可用技术进行清洁的消防设备中的PFOA、其盐类及其相关化合物的浓度总和等于或低于10 mg/kg(0.001%质量计)。 | |
5.作为豁免,应允许用于以下目的的制造、投放市场及使用PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物:(a)半导体制造中的光刻工艺或蚀刻工艺,直至2025年7月4日;(b)用于胶片的感光涂层,直至2025年7月4日;(c)用于保护工人免受危害其健康和安全的危险液体伤害的防油及防水纺织品,直至2023年7月4日;(d)侵入式或植入式医疗设备,直至2025年7月4日;(e)生产聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF),用于制造:(i) 高性能、耐腐蚀的气体过滤膜,水过滤膜和医用纺织品膜;(ii)工业废热交换设备;(iii)能够防止挥发性有机化合物和PM2.5颗粒泄露的工业密封胶;直至2023年7月4日。 | 无变化 | |
6.作为豁免,应允许PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物用于已安装在系统上的用于抑制液体燃料蒸汽和液体燃料火灾(B级火灾)的灭火泡沫,包括移动和固定系统,直至2025年7月4日,但必须符合以下条件:(a)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫不得用于培训;(b)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫不得用于测试,除非其释放物能被控制;(c)自2023年1月1日起,仅允许在可控制所有释放物的场所使用含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫;(d)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫库存应按照法规第5条进行管理。 | 6.作为豁免,应允许PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物用于已安装在系统上的用于抑制液体燃料蒸汽和液体燃料火灾(B级火灾)的灭火泡沫,包括移动和固定系统,直至2025年12月3日,但必须符合以下条件:(a)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫不得用于培训;(b)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫不得用于测试,除非其释放物能被控制;(c)自2023年1月1日起,仅允许在可控制所有释放物的场所使用含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫;(d)含有或可能含有PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物的灭火泡沫库存应按照法规第5条进行管理。灭火泡沫是指任何用泡沫灭火的任何混合物,包括但不限于灭火泡沫浓缩物和用于产生泡沫的灭火泡沫溶液。 | |
7.作为豁免,应允许将含全氟辛基碘的全氟辛基溴用于生产药品,委员会应在2026年12月31日,其后每四年以及2036年12月31日进行审查和评估。 | 无变化 | |
8.允许在2020年7月4日之前已在欧盟使用的含有PFOA,其盐类和/或PFOA相关化合物的物品。第4(2)条的第三和第四小段适用于此类物品。 | 无变化 | |
9.作为豁免,出于以下目的,2020年12月3日之前允许PFOA,其盐类以及PFOA相关化合物生产、投放市场和使用:(a)法规2017/745范围内的除可植入设备外的医疗设备;(b)乳胶印刷油墨;(c)等离子纳米涂层。 | 无变化 | |
10. 就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于除侵入性设备和可植入设备以外的医疗设备中存在的、浓度小于等于2mg/kg(0.0002% 质量计)的PFOA及其盐类和/或PFOA相关物质。委员会应在2023年2月22日之前对该豁免进行审核和评估。 | 10.就本条而言,法规第4(1)条第(b)点适用于除侵入性设备和可植入设备以外的医疗设备中存在的、浓度小于等于2mg/kg(0.0002% 质量计)的PFOA及其盐类和/或PFOA相关物质。委员会应在2023年2月22日之前对该豁免进行审核和评估。(删除) | |
/ | 11.在第5点(a)至(d)中规定的相关豁免到期日及之前,已经在欧盟使用的含有PFOA及盐和PFOA相关物质的物品可以继续使用。 |
南京瑞旭提醒
此次POPs修订延长了PFOA在灭火泡沫中使用的豁免期限,新增了灭火泡沫中PFOA的UTC限值,同时明确了灭火泡沫的定义。南京瑞旭提醒输欧企业对相关产品中的PFOA含量进行确认,避免因产品不合规造成损失。